Route 51 Schedule and Map

routeThumb

Route Map Only (JPG)

Route Map and Schedule (PDF)

System Map



Route 51 Weekdays
Loop Route
Green @ Commons Stewart @ University Uris Hall Boyce-Thompson Institute East Hill Plaza Cornell @ Mitchell Seneca @ Commons
A B C D E F H
6:32AM 6:37AM 6:41AM 6:45AM 6:51AM 6:54AM 6:59AM
7:32AM 7:37AM 7:41AM 7:45AM 7:51AM 7:54AM 7:59AM
8:32AM 8:37AM 8:41AM 8:45AM 8:51AM 8:54AM 8:59AM
9:32AM 9:37AM 9:41AM 9:45AM 9:51AM 9:54AM 9:59AM
10:32AM 10:37AM 10:41AM 10:45AM 10:51AM 10:54AM 10:59AM
11:32AM 11:37AM 11:41AM 11:45AM 11:51AM 11:54AM 11:59AM
12:32PM 12:37PM 12:41PM 12:45PM 12:51PM 12:54PM 12:59PM
1:32PM 1:37PM 1:41PM 1:45PM 1:51PM 1:54PM 1:59PM
2:32PM 2:37PM 2:41PM 2:45PM 2:51PM 2:54PM 2:59PM
3:32PM 3:37PM 3:41PM 3:45PM 3:51PM 3:54PM 3:59PM
4:32PM 4:37PM 4:41PM 4:45PM 4:51PM 4:54PM 4:59PM
5:32PM 5:37PM 5:41PM 5:45PM 5:51PM 5:54PM 5:59PM
6:32PM 6:37PM 6:41PM 6:45PM 6:51PM 6:54PM 6:59PM

Route 51 Saturdays
Loop Route
Green @ Commons Stewart @ University Uris Hall Boyce-Thompson Institute East Hill Plaza Cornell @ Mitchell Seneca @ Commons
A B C D E F H
6:32AM 6:37AM 6:41AM 6:45AM 6:51AM 6:54AM 6:59AM
7:32AM 7:37AM 7:41AM 7:45AM 7:51AM 7:54AM 7:59AM
8:32AM 8:37AM 8:41AM 8:45AM 8:51AM 8:54AM 8:59AM
9:32AM 9:37AM 9:41AM 9:45AM 9:51AM 9:54AM 9:59AM
10:32AM 10:37AM 10:41AM 10:45AM 10:51AM 10:54AM 10:59AM
11:32AM 11:37AM 11:41AM 11:45AM 11:51AM 11:54AM 11:59AM
12:32PM 12:37PM 12:41PM 12:45PM 12:51PM 12:54PM 12:59PM
1:32PM 1:37PM 1:41PM 1:45PM 1:51PM 1:54PM 1:59PM
2:32PM 2:37PM 2:41PM 2:45PM 2:51PM 2:54PM 2:59PM
3:32PM 3:37PM 3:41PM 3:45PM 3:51PM 3:54PM 3:59PM
4:32PM 4:37PM 4:41PM 4:45PM 4:51PM 4:54PM 4:59PM
5:32PM 5:37PM 5:41PM 5:45PM 5:51PM 5:54PM 5:59PM
6:32PM 6:37PM 6:41PM 6:45PM 6:51PM 6:54PM 6:59PM

Route 51 Sunday
Loop Route
Green @ Commons Stewart @ University Uris Hall Boyce-Thompson Institute East Hill Plaza Cornell @ Mitchell Seneca @ Commons
A B C D E F H
9:32AM 9:37AM 9:41AM 9:45AM 9:51AM 9:54AM 9:59AM
10:32AM 10:37AM 10:41AM 10:45AM 10:51AM 10:54AM 10:59AM
11:32AM 11:37AM 11:41AM 11:45AM 11:51AM 11:54AM 11:59AM
12:32PM 12:37PM 12:41PM 12:45PM 12:51PM 12:54PM 12:59PM
1:32PM 1:37PM 1:41PM 1:45PM 1:51PM 1:54PM 1:59PM
2:32PM 2:37PM 2:41PM 2:45PM 2:51PM 2:54PM 2:59PM
3:32PM 3:37PM 3:41PM 3:45PM 3:51PM 3:54PM 3:59PM
4:32PM 4:37PM 4:41PM 4:45PM 4:51PM 4:54PM 4:59PM
5:32PM 5:37PM 5:41PM 5:45PM 5:51PM 5:54PM 5:59PM

Trip Planner Download TCAT Maps Buy A Pass